Localización:
Data:
Inicio:
Finalización:
Tipo:
Acrónimo:
Montjuïc-Picornell
2017-11-05
10:00
13:30
Carrera
CRET
Carrera de Larga distancia Euro City Race
Por calles, parques y bosques de Montjuïc.
| Mapa | Montjuïc |
| Escala | 1:7500 Eq 5 m |
| Normas | ISSOM 2007 |
| Cartografo | Rui Antunes |
| Actualizaciones | Eduard Vizcaya (2012) Carles Loré (2017 |
| Trazados | Marc Deu |
El transito estara abierto y hay que ir con precaució. Los circuitos mas largos cruzaran calles sin pasos obligatorios ni neutralizaciones ycon circulacion de doble sentido (extremar la precaución y si es posible utilizar los pasos de peatones)
También recordar que en algunas calles pueden haber pasado los servicios de limpieza y estar el suelo humedo y resbaladizo (atención sobre todo al girar en las esquinas)
| TABLA DE DISTANCIAS | ||
| Categoría | Distancia (Km) | Controls |
| M ELIT | 8.6 | 24 |
| W ELIT | 7.5 | 20 |
| M VETERAN | 7.7 | 22 |
| W VETERAN | 6.7 | 22 |
| M SUPERVETERAN | 5.9 | 18 |
| W SUPERVETERAN | 5 | 16 |
| M ULTRAVETERAN | 5.1 | 16 |
| W ULTRAVETERAN | 4.4 | 13 |
| M JUNIOR | 7.2 | 20 |
| W JUNIOR | 5.9 | 15 |
| YOUTH | 4.8 | 17 |
| CHILDREN | 2.2 | 13 |
| M OPEN | 6.7 | 20 |
| W OPEN | 5.5 | 15 |
| BEGINNERS LONG | 5 | 17 |
| BEGINNERS SHORT | 2.5 | 12 |
Documentos
| Contenido | Enlace | |
![]() |
Horas de salida | Descargar |
Calendari curses
30/04/2026